År | Mån | Dag | Idrott | Typ | Km | Tid | S-puls | M-puls | |||||
2007 | 8 | 7 | Skidor | ej_valt | 8.00 | 00:31:59 | 161 | 180 | |||||
2007 | 8 | 10 | Skidor | ej_valt | 11.00 | 00:46:30 | 163 | 183 | |||||
2007 | 8 | 11 | Skidor | ej_valt | 15.00 | 01:01:48 | 161 | 189 | |||||
2007 | 8 | 12 | Skidor | ej_valt | 15.00 | 01:12:25 | 156 | 180 | |||||
2007 | 8 | 14 | Skidor | ej_valt | 21.00 | 01:30:14 | 156 | 176 | |||||
2007 | 8 | 15 | Skidor | ej_valt | 16.00 | 00:56:03 | 155 | 174 | |||||
2007 | 8 | 17 | Skidor | ej_valt | 17.00 | 00:51:59 | 159 | 181 | |||||
2007 | 8 | 18 | Skidor | ej_valt | 30.05 | 02:13:53 | 153 | 177 | |||||
2007 | 8 | 20 | Skidor | ej_valt | 22.00 | 01:26:31 | 154 | 180 | |||||
2007 | 8 | 21 | Skidor | ej_valt | 20.00 | 01:04:54 | 157 | 180 | |||||
2007 | 8 | 23 | Skidor | ej_valt | 20.00 | 00:55:00 | 162 | 185 | |||||
2007 | 8 | 24 | Skidor | ej_valt | 15.00 | 01:15:30 | 185 | 157 | |||||
2007 | 8 | 25 | Skidor | ej_valt | 10.00 | 00:44:30 | 154 | 175 |
lördag 25 augusti 2007
Träning 08/2007
Min träningsdagbok.. sen en puls kurva jag gjort med danne´s pulsklocka, min kan man inte få löver till datorn!
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
1 kommentar:
Du rör på dig ser jag:-) Behövs om du ska hänga med mig sen på träning;-) Fått lite muskler på ryggen också....nice!!
Skicka en kommentar